
对外经济贸易大学2023年湖北物理类(本科批)招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 供应链管理 (与金融学专业双学士学位项目) | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
| 2 | 数字经济 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
| 3 | 精算学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
| 4 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
| 5 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 8 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
| 6 | 金融数学 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
| 7 | 金融科技 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |